Industrias | 127,000 | Empresas | 8,437,000 |
Educación | 63,000 | Manufactureras | 236,000 |
Turísticas | 54,000 | Marketing y Publicidad | 80,000 |
Profesionistas | 1,104,000 | Comercial | 846,000 |
Construcción | 120,000 | Gobierno | 110,000 |
Pide o arma tu propio perfil (Campaña) | Más información | ||
Contamos con estas y MÁS SEGMENTACIONES pregunta a nuestros ejecutivos. |
General | 13,436,000 | NSE Medio Alto | 508,000 |
Mujeres | 3,974,000 | NSE Alto | 248,000 |
Hombres | 8,462,000 | Gerentes | 4,341,000 |
NSE Medio | 3,344,000 | Tarjeta-habientes | 8,645,000 |
Pide o arma tu propio perfil (Campaña) | Más información | ||
Contamos con estas y MÁS SEGMENTACIONES pregunta a nuestros ejecutivos. |
Nivel Nacional | 12,861,000 | Chiapas | 40,000 (30,000/10,000) |
Aguascalientes | 150,000 (100,000/50,000) |
Chihuahua | 160,000 (100,000/60,000) |
Baja California | 170,000 (100,000/70,000) |
Colima | 80,000 (50,000/30,000) |
Baja California Sur | 110,000 (80,000/30,000)0 |
CDMX | 2,3000,000 (2,000,000/300,000) |
Campeche | 45,000 (30,000/10,000) |
Durango | 27,000 (20,000/7,000) |
Pide o arma tu propio perfil (Campaña) | Más información | ||
Contamos con estas y MÁS SEGMENTACIONES pregunta a nuestros ejecutivos. |
Ingenieros | 276,000 | Encargados de TI | 55,000 |
Médicos | 110,000 | Mercadólogos | 120,000 |
Administradores | 822,000 | Recursos Humanos | 200,000 |
Arquitectos | 100,000 | Encargo de Compras | 150,000 |
Pide o arma tu propio perfil (Campaña) | Más información | ||
Contamos con estas y MÁS SEGMENTACIONES pregunta a nuestros ejecutivos. |
Viajeros Frecuentes | 400,000 | Universitarios | 60,000 |
Personas Bilingües |
230,000 | Propietarios de Negocios | 7,260,000 |
Pide o arma tu propio perfil (Campaña) | Más información | ||
Contamos con estas y MÁS SEGMENTACIONES pregunta a nuestros ejecutivos. |